Real Madrid
1 | FC Barcelona | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | RVVVVV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Atlético Madrid | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 18:8 | VVVVVV |
3 | Málaga CF | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | PVRVVR |
4 | Real Betis | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12:13 | VPPVVP |
5 | Real Madrid CF | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14:7 | RVVPVP |
6 | RCD Mallorca | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | PPVRVR |
7 | FC Sevilla | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | PPVVRR |
8 | Real Valladolid | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11:7 | RVPPPV |
9 | Getafe CF | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | VVPPRV |
10 | Rayo Vallecano | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | VPPPRV |
11 | Levante UD | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8:13 | VPVPVP |
12 | Celta Vigo | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9:8 | VPVPVP |
13 | Real Sociedad San Sebastian | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | PVPVPV |
14 | Valencia CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | PVPVPR |
15 | Granada CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | VVPRPR |
16 | Athletic Bilbao | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | VPRRVP |
17 | Real Zaragoza | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | PPVPPV |
18 | Deportivo La Coruña | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | PPPRRR |
19 | Osasuna Pamplona | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | PVPRPP |
20 | RCD Espanyol Barcelona | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8:13 |
Aktuálne výsledky premiér Divisíón
05.10. | 21:30 | Celta Vigo | 2:0 | FC Sevilla | (0:0,2:0)A |
06.10. | 16:00 | Rayo Vallecano | 2:1 | Deportivo La Coruña | (2:1,0:0)A |
06.10. | 18:00 | Real Zaragoza | 0:1 | Getafe CF | (0:0,0:1)A |
06.10. | 20:00 | Real Valladolid | 1:1 | RCD Espanyol Barcelona | (0:0,1:1)A |
06.10. | 22:15 | Real Betis | 2:0 | Real Sociedad San Sebastian | (1:0,1:0)A |
07.10. | 12:00 | Levante UD | 1:0 | Valencia CF | (1:0,0:0)A |
07.10. | 16:00 | RCD Mallorca | 1:2 | Granada CF | (0:0,1:2)A |
07.10. | 18:00 | Athletic Bilbao | 1:0 | Osasuna Pamplona | (1:0,0:0)A |
07.10. | 19:50 | FC Barcelona | 2:2 | Real Madrid CF | (1:1,1:1)A |
07.10. | 21:30 | Atlético Madrid | 2:1 | Málaga CF | (1:1,1:0)A |